Wir können Ihnen Material nach DIN 17670 / EN 1654 liefern.
Toleranzen für die Dicke nach DIN 1777 und teilweise eingeengt.
| Legierung | Zustand | Dicke |
|---|---|---|
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 0,10 mm |
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 0,12 mm |
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 0,15 mm |
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 0,20 mm |
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 0,25 mm |
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 0,30 mm |
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 0,35 mm |
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 0,38 mm |
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 0,40 mm |
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 0,50 mm |
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 0,60 mm |
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 0,70 mm |
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 0,79 mm |
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 0,80 mm |
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 1,00 mm |
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 1,20 mm |
| CuSn6 | HV 160-190 / H 160 | 1,50 mm |
| Legierung | Zustand | Dicke |
|---|---|---|
| CuSn6 | HV 180-210 / H 180 | 0,10 mm |
| CuSn6 | HV 180-210 / H 180 | 0,15 mm |
| CuSn6 | HV 180-210 / H 180 | 0,20 mm |
| CuSn6 | HV 180-210 / H 180 | 0,25 mm |
| CuSn6 | HV 180-210 / H 180 | 0,30 mm |
| CuSn6 | HV 180-210 / H 180 | 0,35 mm |
| CuSn6 | HV 180-210 / H 180 | 0,38 mm |
| CuSn6 | HV 180-210 / H 180 | 0,40 mm |
| CuSn6 | HV 180-210 / H 180 | 0,50 mm |
| CuSn6 | HV 180-210 / H 180 | 0,60 mm |
| CuSn6 | HV 180-210 / H 180 | 0,70 mm |
| CuSn6 | HV 180-210 / H 180 | 0,79 mm |
| CuSn6 | HV 180-210 / H 180 | 0,80 mm |
| CuSn6 | HV 180-210 / H 180 | 1,00 mm |
| Legierung | Zustand | Dicke |
|---|---|---|
| CuSn6 | F 41 / R 420 | 0,20 mm |
| CuSn6 | F 41 / R 420 | 0,30 mm |
| CuSn6 | F 41 / R 420 | 0,40 mm |
| CuSn6 | F 41 / R 420 | 0,50 mm |
| CuSn6 | F 41 / R 420 | 0,60 mm |
| CuSn6 | F 41 / R 420 | 0,79 mm |
| CuSn6 | F 41 / R 420 | 0,80 mm |
| CuSn6 | F 41 / R 420 | 1,00 mm |
| CuSn6 | F 41 / R 420 | 1,20 mm |
| Legierung | Zustand | Dicke |
|---|---|---|
| CuSn6 | HV 200-230 / H 200 | 0,20 mm |
| CuSn6 | HV 200-230 / H 200 | 0,25 mm |
| CuSn6 | HV 200-230 / H 200 | 0,30 mm |
| CuSn6 | HV 200-230 / H 200 | 0,35 mm |
| CuSn6 | HV 200-230 / H 200 | 0,40 mm |
| CuSn6 | HV 200-230 / H 200 | 0,50 mm |
| CuSn6 | HV 200-230 / H 200 | 0,60 mm |
| Legierung | Zustand | Dicke |
|---|---|---|
| CuSn6 | FB 370 / B 370 | 0,20 mm |
| CuSn6 | FB 370 / B 370 | 0,25 mm |
| CuSn6 | FB 370 / B 370 | 0,30 mm |
| CuSn6 | FB 370 / B 370 | 0,40 mm |
| CuSn6 | FB 370 / B 370 | 0,50 mm |
| Legierung | Zustand | Dicke |
|---|---|---|
| CuSn8 | HV 200-220 / H 190 | 0,30 mm |
| CuSn8 | FB 410 / B 410 | 0,40 mm |
| CuSn8 | HV 190-210 / H190 | 0,50 mm |
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen. Sie erhalten unverzüglich ein attraktives Angebot mit Preis und Lieferzeit. Wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner.
Die Web-Seiten von wieland.de, ihre Struktur und sämtliche darin enthaltenen Funktionalitäten, Informationen, Daten, Texte, Bild- und Tonmaterialien sowie alle zur Funktionalität dieser Web-Seiten eingesetzten Komponenten unterliegen dem gesetzlich geschützten Urheberrecht der Wieland-Werke AG. Der Nutzer darf die Inhalte nur im Rahmen der angebotenen Funktionalitäten der Web-Seiten für seinen persönlichen Gebrauch nutzen und erwirbt im Übrigen keinerlei Rechte an den Inhalten und Programmen.
Die Reproduktion oder Modifikation ganz oder teilweise ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG untersagt. Unter dieses Verbot fällt insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-Rom.
© der Wieland-Werke AG, 2002